Nos restaurantes principais a bordo sempre vão dar a você uma ampla escolha de culinária de alta qualidade, com uma seleção diferente de menu cada dia e pratos assinados por chefes premiados, do Internacional ao melhor da comida mediterrânea. Num extenso Buffet você pode explorar uma incrível variedade da culinária altamente elaborada. O buffet fica aberto no café da manhã, almoço, jantar e até lanches no final da noite.
Encontrará uma imensa variedade de atividades organizadas a bordo e a decorrer ao longo de todo o dia, desde jogos em grupo e competições até concursos, aulas de artesanato e passatempos. São abertas a todos e, por isso, pode participar quantas vezes desejar.
Quase todos sabem que as crianças menores de 13 viajam gratuitamente na MSC (pagando apenas as taxas). Mas sabia que também oferecemos uma programação incrível de atividades e serviços para crianças, disponível do início da manhã ao serão, igualmente gratuitas.
Em qualquer navio da frota da MSC Cruzeiros há uma academia panorâmica com equipamento de última geração a bordo. O acesso ao mesmo é gratuito.
Aproveite um jogo tranquilo com amigos ou conheça os livros da nossa biblioteca a bordo, interrompendo a leitura para admirar a vista para o mar.
Desfrute da entrada gratuita ilimitada no Casino, slot machines e mesas de jogo.
O acesso é gratuito.
Todos os dias os espetáculos noturnos, de concertos e apresentações teatrais são gratuitos: aproveite-o quantas vezes desejar!
20,21 e 22 de Dezembro (Saídas do RJ e Santos)
MSC Grandiosa, MSC Orchestra e MSC Seaview.
| Dia 1 | Sexta-feira, 20 Dez 2024 | Porto:Rio de Janeiro, Brasil | Chegada: – | Saída: 17:00 |
| Dia 2 | Sábado, 21 Dez 2024 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 3 | Domingo, 22 Dez 2024 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 4 | Segunda-feira, 23 Dez 2024 | Porto:Buenos Aires, Argentina | Chegada: 10:00 | Saída: 21:00 |
| Dia 5 | Terça-feira, 24 Dez 2024 | Porto:Montevidéo, Uruguay | Chegada: 10:30 | Saída: 20:00 |
| Dia 6 | Quarta-feira, 25 Dez 2024 | Porto:Punta Del Este, Uruguay | Chegada: 08:00 | Saída: 18:00 |
| Dia 7 | Quinta-feira, 26 Dez 2024 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 8 | Sexta-feira, 27 Dez 2024 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 9 | Sábado, 28 Dez 2024 | Porto:Rio de Janeiro, Brasil | Chegada: 07:00 | Saída: – |
| Dia 1 | Sábado, 21 Dez 2024 | Porto:Santos (São Paulo), Brasil | Chegada: – | Saída: 18:00 |
| Dia 2 | Domingo, 22 Dez 2024 | Porto:Búzios, Brasil | Chegada: 10:00 | Saída: 19:00 |
| Dia 3 | Segunda-feira, 23 Dez 2024 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 4 | Terça-feira, 24 Dez 2024 | Porto:Salvador, Brasil | Chegada: 08:00 | Saída: 18:00 |
| Dia 5 | Quarta-feira, 25 Dez 2024 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 6 | Quinta-feira, 26 Dez 2024 | Porto:Ilha Grande, Brasil | Chegada: 10:00 | Saída: 19:00 |
| Dia 7 | Sexta-feira, 27 Dez 2024 | Porto:Santos (São Paulo), Brasil | Chegada: 06:00 | Saída: – |
| Dia 1 | Domingo, 22 Dez 2024 | Porto:Santos (São Paulo), Brasil | Chegada: – | Saída: 19:00 |
| Dia 2 | Segunda-feira, 23 Dez 2024 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 3 | Terça-feira, 24 Dez 2024 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 4 | Quarta-feira, 25 Dez 2024 | Porto:Salvador, Brasil | Chegada: 08:00 | Saída: 19:00 |
| Dia 5 | Quinta-feira, 26 Dez 2024 | Porto:Ilhéus, Brasil | Chegada: 08:00 | Saída: 16:00 |
| Dia 6 | Sexta-feira, 27 Dez 2024 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 7 | Sábado, 28 Dez 2024 | Porto:Rio de Janeiro, Brasil | Chegada: 09:00 | Saída: 18:00 |
| Dia 8 | Domingo, 29 Dez 2024 | Porto:Santos (São Paulo), Brasil | Chegada: 08:00 | Saída: – |
*Preço sujeito a alteração e disponibilidade sem aviso prévio. Valores baseados em consulta.
27 e 28 de Dezembro (Saídas do RJ e Santos)
MSC Grandiosa e MSC Orchestra
| Dia 1 | Sexta-feira, 27 Dez 2024 | Porto:Santos (São Paulo), Brasil | Chegada: – | Saída: 17:00 |
| Dia 2 | Sábado, 28 Dez 2024 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 3 | Domingo, 29 Dez 2024 | Porto:Salvador, Brasil | Chegada: 16:00 | Saída: 23:59 |
| Dia 4 | Segunda-feira, 30 Dez 2024 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 5 | Terça-feira, 31 Dez 2024 | Porto:Copacabana (Rio Janeiro), Brasil | Chegada: 19:00 | Saída: 23:59 |
| Dia 6 | Quarta-feira, 01 Jan 2025 | Porto:Copacabana (Rio Janeiro), Brasil | Chegada: 00:01 | Saída: 02:00 |
| Dia 6 | Quarta-feira, 01 Jan 2025 | Porto:Búzios, Brasil | Chegada: 08:00 | Saída: 19:00 |
| Dia 7 | Quinta-feira, 02 Jan 2025 | Porto:Angra dos Reis, Brasil | Chegada: 08:00 | Saída: 18:00 |
| Dia 8 | Sexta-feira, 03 Jan 2025 | Porto:Ilhabela, Brasil | Chegada: 07:00 | Saída: 19:00 |
| Dia 9 | Sábado, 04 Jan 2025 | Porto:Santos (São Paulo), Brasil | Chegada: 07:00 | Saída: – |
| Dia 1 | Sábado, 28 Dez 2024 | Porto:Rio de Janeiro, Brasil | Chegada: – | Saída: 17:00 |
| Dia 2 | Domingo, 29 Dez 2024 | Porto:Ilhabela, Brasil | Chegada: 08:00 | Saída: 19:00 |
| Dia 3 | Segunda-feira, 30 Dez 2024 | Porto:Búzios, Brasil | Chegada: 08:00 | Saída: 19:00 |
| Dia 4 | Terça-feira, 31 Dez 2024 | Porto:Copacabana (Rio Janeiro), Brasil | Chegada: 18:00 | Saída: 23:59 |
| Dia 5 | Quarta-feira, 01 Jan 2025 | Porto:Copacabana (Rio Janeiro), Brasil | Chegada: 00:01 | Saída: 01:00 |
| Dia 6 | Quinta-feira, 02 Jan 2025 | Porto:Salvador, Brasil | Chegada: 17:00 | Saída: 23:59 |
| Dia 7 | Sexta-feira, 03 Jan 2025 | Porto:Salvador, Brasil | Chegada: 00:01 | Saída: 17:00 |
| Dia 8 | Sábado, 04 Jan 2025 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 9 | Domingo, 05 Jan 2025 | Porto:Rio de Janeiro, Brasil | Chegada: 07:00 | Saída: – |
*Preço sujeito a alteração e disponibilidade sem aviso prévio. Valores baseados em consulta.
01 e 02 de Março de 2025 (Saídas do RJ e Santos)
MSC Grandiosa e MSC Orchestra
| Dia 1 | Sábado, 01 Mar 2025 | Porto:Santos (São Paulo), Brasil | Chegada: – | Saída: 18:00 |
| Dia 2 | Domingo, 02 Mar 2025 | Porto:Búzios, Brasil | Chegada: 10:00 | Saída: 19:00 |
| Dia 3 | Segunda-feira, 03 Mar 2025 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 4 | Terça-feira, 04 Mar 2025 | Porto:Salvador, Brasil | Chegada: 08:00 | Saída: 17:00 |
| Dia 5 | Quarta-feira, 05 Mar 2025 | Porto:Maceió, Brasil | Chegada: 09:00 | Saída: 17:00 |
| Dia 6 | Quinta-feira, 06 Mar 2025 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 7 | Sexta-feira, 07 Mar 2025 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 8 | Sábado, 08 Mar 2025 | Porto:Santos (São Paulo), Brasil | Chegada: 08:00 | Saída: – |
| Dia 1 | Domingo, 02 Mar 2025 | Porto:Rio de Janeiro, Brasil | Chegada: – | Saída: 18:00 |
| Dia 2 | Segunda-feira, 03 Mar 2025 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 3 | Terça-feira, 04 Mar 2025 | Porto:Salvador, Brasil | Chegada: 12:00 | Saída: 23:59 |
| Dia 4 | Quarta-feira, 05 Mar 2025 | Porto:Salvador, Brasil | Chegada: 00:01 | Saída: 12:00 |
| Dia 5 | Quinta-feira, 06 Mar 2025 | Porto:Ilhéus, Brasil | Chegada: 08:00 | Saída: 17:00 |
| Dia 6 | Sexta-feira, 07 Mar 2025 | Porto:Em navegação | Chegada: – | Saída: – |
| Dia 7 | Sábado, 08 Mar 2025 | Porto:Ilha Grande, Brasil | Chegada: 09:00 | Saída: 19:00 |
| Dia 8 | Domingo, 09 Mar 2025 | Porto:Rio de Janeiro, Brasil | Chegada: 08:00 | Saída: – |
*Preço sujeito a alteração e disponibilidade sem aviso prévio. Valores baseados em consulta.
Escolha qual a melhor opção para você!
Entrada + 12 parcelas
Entrada + 12 parcelas
(mediante a consulta)